<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI Archives - Univio</title>
	<atom:link href="https://www.univio.com/de/blog/category/solutions/ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.univio.com/de/blog/category/solutions/ai/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 17:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Agentic Commerce / Das Ende des traditionellen E-Commerce? </title>
		<link>https://www.univio.com/de/blog/agentic-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmara Śliwa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 17:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.univio.com/?post_type=blogpost&#038;p=31825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chatbots und generative KI-Modelle werden zu neuen Einkaufsagenten: Sie können selbstständig Produkte suchen, Angebote vergleichen und konkrete Lösungen empfehlen – oft ganz ohne das Zutun des Nutzers. Das verändert die Art und Weise, wie Verbraucher Entscheidungen treffen und wie Marken im digitalen Raum um Aufmerksamkeit konkurrieren.&#160; Dieser Artikel richtet sich an E-Commerce-Manager, Hersteller und Distributoren, die verstehen möchten, wie sie&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.univio.com/de/blog/agentic-commerce/">Agentic Commerce / Das Ende des traditionellen E-Commerce? </a> appeared first on <a href="https://www.univio.com/de">Univio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI‑Agenten im Möbel‑E‑Commerce / Wie man Produktdaten für die neue Ära des Online‑Shoppings vorbereitet </title>
		<link>https://www.univio.com/de/blog/ki%e2%80%91agenten-im-moebel%e2%80%91e%e2%80%91commerce-wie-man-produktdaten-fuer-die-neue-aera-des-online%e2%80%91shoppings-vorbereitet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Urszula Jaros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 17:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.univio.com/?post_type=blogpost&#038;p=31730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Möbelbranche steht am Rande einer großen Transformation. Traditionelles SEO und Content‑Marketing, einst das Rückgrat des Online‑Verkaufs, werden zunehmend weniger wirksam. An ihre Stelle treten KI‑Agenten: konversationelle Suchmaschinen, Einkaufsassistenten und Chatbots, die nicht nur Produktdaten aggregieren, sondern auch konkrete Lösungen empfehlen.&#160; Für Hersteller und Händler bedeutet das eines: Der Wettbewerbsvorteil gehört jenen, die zuerst ihre Produktdaten in einem KI‑fähigen Format&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.univio.com/de/blog/ki%e2%80%91agenten-im-moebel%e2%80%91e%e2%80%91commerce-wie-man-produktdaten-fuer-die-neue-aera-des-online%e2%80%91shoppings-vorbereitet/">KI‑Agenten im Möbel‑E‑Commerce / Wie man Produktdaten für die neue Ära des Online‑Shoppings vorbereitet </a> appeared first on <a href="https://www.univio.com/de">Univio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einsatz von KI im E-Commerce / Von Personalisierung bis Logistik </title>
		<link>https://www.univio.com/de/blog/einsatz-von-ki-im-e-commerce-von-personalisierung-bis-logistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmara Śliwa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 16:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.univio.com/?post_type=blogpost&#038;p=31679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Künstliche Intelligenz beeinflusst zunehmend die Entwicklung des Onlinehandels. Für Onlineshops bedeutet dies nicht nur Zeit- und Kostenersparnis, sondern auch die Möglichkeit, durch Personalisierung und schnellere Marktreaktionen Wettbewerbsvorteile zu erzielen.&#160; Dieser Artikel richtet sich an Personen aus dem E-Commerce-Bereich, die erfahren möchten, wie KI in der Praxis eingesetzt wird. Es werden die wichtigsten Anwendungsbereiche erläutert – von der Angebots- und Kundenservicepersonalisierung&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.univio.com/de/blog/einsatz-von-ki-im-e-commerce-von-personalisierung-bis-logistik/">Einsatz von KI im E-Commerce / Von Personalisierung bis Logistik </a> appeared first on <a href="https://www.univio.com/de">Univio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAG: Retrieval Augmented Generation und seine Bedeutung im Business </title>
		<link>https://www.univio.com/de/blog/rag-retrieval-augmented-generation-und-seine-bedeutung-im-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmara Śliwa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 13:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.univio.com/?post_type=blogpost&#038;p=31439</guid>

					<description><![CDATA[<p>RAG ist ein innovativer Ansatz der künstlichen Intelligenz, der die Stärken großer Sprachmodelle mit einer gezielten Informationssuche in externen Wissensquellen kombiniert.&#160; Einfach gesagt: Es handelt sich um suchgestützte Generierung. Bevor eine Antwort erstellt wird, durchsucht das System Unternehmensdokumente, Fachartikel und andere Quellen und reichert die Anfrage mit den relevantesten Informationen an. Auf diese Weise entstehen präzisere, aktuellere und verlässlichere Antworten&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.univio.com/de/blog/rag-retrieval-augmented-generation-und-seine-bedeutung-im-business/">RAG: Retrieval Augmented Generation und seine Bedeutung im Business </a> appeared first on <a href="https://www.univio.com/de">Univio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Anwendung der künstlichen Intelligenz in der Optimierung der Lieferkette von Baumaterialien </title>
		<link>https://www.univio.com/de/blog/die-anwendung-der-kuenstlichen-intelligenz-in-der-optimierung-der-lieferkette-von-baumaterialien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Gałka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 19:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.univio.com/?post_type=blogpost&#038;p=30000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kann künstliche Intelligenz das Management von Baustofflieferketten revolutionieren? Finden Sie heraus, wie KI helfen kann, Nachfrageprognosen, Auftrags- und Bestandsmanagement zu optimieren, Risiken zu minimieren und Angebote für Kunden zu personalisieren. Entdecken Sie die Zukunft der KI in der Baubranche.&#160; Die Lieferkette in der Baumaterialbranche ist ein komplexer und vielschichtiger Prozess, der alles von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion, Lagerung bis&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.univio.com/de/blog/die-anwendung-der-kuenstlichen-intelligenz-in-der-optimierung-der-lieferkette-von-baumaterialien/">Die Anwendung der künstlichen Intelligenz in der Optimierung der Lieferkette von Baumaterialien </a> appeared first on <a href="https://www.univio.com/de">Univio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internet of Things (IoT) im Bauwesen: Sicherheit und Prozessoptimierung auf der Baustelle durch Echtzeitdaten </title>
		<link>https://www.univio.com/de/blog/internet-of-things-iot-im-bauwesen-sicherheit-und-prozessoptimierung-auf-der-baustelle-durch-echtzeitdaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dagmara Śliwa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 18:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[digital transformation]]></category>
		<category><![CDATA[system integration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.univio.com/?post_type=blogpost&#038;p=29774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stell dir eine Baustelle der Zukunft vor: Kräne bewegen sich mit einer durch Echtzeitdaten gesteuerten Präzision, Arbeiter tragen intelligente Helme, die ihre Sicherheit überwachen, und der Verbrauch von Baumaterialien wird mit einer Genauigkeit von Zentimetern verfolgt.  Das ist keine Science-Fiction, sondern eine Realität, die dank des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) bereits Einzug in die Baubranche hält. Es&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.univio.com/de/blog/internet-of-things-iot-im-bauwesen-sicherheit-und-prozessoptimierung-auf-der-baustelle-durch-echtzeitdaten/">Internet of Things (IoT) im Bauwesen: Sicherheit und Prozessoptimierung auf der Baustelle durch Echtzeitdaten </a> appeared first on <a href="https://www.univio.com/de">Univio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was erwartet die Möbelbranche im Jahr 2025?</title>
		<link>https://www.univio.com/de/blog/was-erwartet-die-moebelbranche-im-jahr-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Gałka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 11:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.univio.com/?post_type=blogpost&#038;p=29501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stabiles Wachstum des E-Commerce in der Möbelbranche Das Jahr 2024 war für die Möbelbranche nicht einfach, und in den Medien wurde viel über die Probleme vieler Unternehmen in diesem Sektor berichtet. Im Bereich E-Commerce war das vergangene Jahr jedoch erfolgreich. Im November stieg der Umsatz in der Kategorie „Möbel, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte“ auf 21,3 % im Vergleich zu 20,8 %&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.univio.com/de/blog/was-erwartet-die-moebelbranche-im-jahr-2025/">Was erwartet die Möbelbranche im Jahr 2025?</a> appeared first on <a href="https://www.univio.com/de">Univio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIM + AI = Erfolg / Optimierung von PIM-Systemen durch künstliche Intelligenz</title>
		<link>https://www.univio.com/de/blog/pim-ai-erfolg-optimierung-von-pim-systemen-durch-kuenstliche-intelligenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kornel.koson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.univio.com/?post_type=blogpost&#038;p=28533</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der heutigen, sich schnell verändernden Geschäftswelt ist das Produktinformationsmanagement zu einer der wichtigsten Herausforderungen geworden, insbesondere für Unternehmen, die auf mehreren Märkten tätig sind. Obwohl immer mehr über künstliche Intelligenz gesprochen wird, handelt es sich bei einem Großteil des verfügbaren Materials hauptsächlich um Theorie oder um die ferne Zukunft. Wir gehen einen Schritt weiter – hier finden Sie unsere&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.univio.com/de/blog/pim-ai-erfolg-optimierung-von-pim-systemen-durch-kuenstliche-intelligenz/">PIM + AI = Erfolg / Optimierung von PIM-Systemen durch künstliche Intelligenz</a> appeared first on <a href="https://www.univio.com/de">Univio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gen-KI im Gesundheitswesen / Steht eine Revolution bevor?</title>
		<link>https://www.univio.com/de/blog/gen-ki-im-gesundheitswesen-steht-eine-revolution-bevor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kornel.koson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 08:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.univio.com/?post_type=blogpost&#038;p=25334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wird unser Hausarzt bald ein medizinischer Fachmann sein, der einen fortschrittlichen KI-Chatbot bedient? Oder werden wir nach dem Beispiel der heutigen Internetnutzer, die versuchen, sich selbst mit einem »Google Doctor« zu diagnostizieren, unsere Gesundheit selbständig mit einem der vielen spezialisierten Chatbots überprüfen? Wir wissen zwar nicht genau, wie sich die Gen-KI in Zukunft entwickeln wird, aber es lässt sich kaum&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.univio.com/de/blog/gen-ki-im-gesundheitswesen-steht-eine-revolution-bevor/">Gen-KI im Gesundheitswesen / Steht eine Revolution bevor?</a> appeared first on <a href="https://www.univio.com/de">Univio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generative Suche / Gamechanger oder ungerechtfertigter Hype?</title>
		<link>https://www.univio.com/de/blog/generative-suche-gamechanger-oder-ungerechtfertigter-hype/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kornel.koson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 07:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.univio.com/?post_type=blogpost&#038;p=21515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inzwischen haben Sie wahrscheinlich schon alles über ChatGPT &#38; Co. gehört. Jeder auf LinkedIn spricht darüber, und die meisten von ihnen verwenden generative KI , um über generative KI zu sprechen. Zum Glück sind wir nicht hier, um über ChatGPT zu sprechen. Zumindest nicht direkt. Stattdessen wollen wir über die Ankündigungen von Google sprechen, sich auf die Implementierung solcher Technologien&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.univio.com/de/blog/generative-suche-gamechanger-oder-ungerechtfertigter-hype/">Generative Suche / Gamechanger oder ungerechtfertigter Hype?</a> appeared first on <a href="https://www.univio.com/de">Univio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
